県営住宅一覧
目次
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【盛岡地区】 ※団地名をクリックすると地図が見れます
団地名 |
階数 |
間取り |
EV |
所在地 |
|
4・5階建 |
2DK 2LDK 3DK |
無 |
盛岡市加賀野2丁目 |
|
|
4・6階建 |
1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK |
有 |
盛岡市仙北3丁目 |
|
|
4階建 |
2DK 2LDK 3DK 3LDK |
有 |
盛岡市西青山1丁目 |
||
5階建 |
2DK 2LDK 3DK |
無 |
盛岡市青山4丁目 |
||
2階建 |
2DK 2LDK |
無 |
盛岡市月が丘2丁目 |
||
3階建 |
2DK 3DK |
有 |
|||
4階建 |
2DK 2LDK 3DK 3LDK |
有 |
|||
4階建 |
2DK 2LDK 3DK |
無 |
盛岡市月が丘3丁目 |
||
4階建 |
3K 3DK |
無 |
盛岡市つつじが丘41番 |
||
2階建 |
3DK |
無 |
盛岡市岩脇町 |
||
4階建 |
3DK 3LDK |
||||
4階建 |
3DK 3LDK |
無 |
盛岡市松園3丁目 |
||
3・4階建 |
2LDK 3DK 3LDK 4DK |
無 |
盛岡市東松園1丁目 |
||
4階建 |
2LDK 3DK 3LDK |
無 |
盛岡市西松園2丁目 |
||
8階建 |
2LDK |
有 |
盛岡市東松園4丁目 |
||
3・4階 |
2LDK 3LDK |
無 |
|||
2階建 |
3DK |
無 |
盛岡市湯沢東3丁目 |
||
4階建 |
2LDK 3DK |
||||
2階建 |
2LDK 3DK |
無 |
盛岡市みたけ5丁目 |
||
4階建 |
2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK |
無 |
盛岡市境田町 |
||
4階建 |
2DK 3DK 4DK |
無 |
盛岡市北夕顔瀬町12番 |
||
2階建 |
2DK 3DK 4DK |
無 |
盛岡市みたけ4丁目 |
||
4階建 |
2DK 3DK |
無 |
盛岡市上堂1丁目 |
||
3・4階建 |
2DK 2LDK 3DK 3LDK |
無 |
盛岡市緑が丘3丁目 |
||
3・4階建 |
2DK 2LDK 3DK 3LDK |
無 |
盛岡市厨川4丁目 |
||
4・6階建 |
1LDK 2DK 2LDK 3DK 3LDK 4DK |
有 |
盛岡市月が丘2丁目 |
||
3・4階建 |
2DK 3DK 4DK |
有 |
盛岡市南青山町2番 |
【県南地区】 ※団地名をクリックすると地図が見れます
◎花巻地区
団地名 | 階数 | 間取り | EV | 所在地 | |
宮野目 | 3・4階建 | 1DK 2DK 2LDK 3DK 3LDK | 有 | 花巻市西宮野目第6地割355番地 | |
天下田 | 4階建 | 3DK 2LDK | 無 | 花巻市西宮野目第14地割8番地7 | |
万丁目 | 4階建 | 2DK 2LDK 3DK | 無 | 花巻市下北万丁目22番地6 |
◎北上地区
団地名 | 階数 | 間取り | EV | 所在地 | |
藤沢 | 3階建 | 1LDK 2LDK 3LDK | 有 | 北上市常盤台4丁目 | |
大堤 | 4階建 | 2LDK 3DK | 無 | 北上市大堤北2丁目 | |
蒲沢 | 4階建 | 2LDK 3DK | 無 | 北上市村崎野17地割35番地 | |
黒沢尻 | 4階建 | 2DK 3DK | 有 | 北上市黒沢尻4丁目2番11号 |
◎奥州地区
団地名 | 階数 | 間取り | EV | 所在地 | |
北野 | 4階建 | 2DK 2LDK 3DK 3LDK | 有 | 奥州市水沢真城字北野 | |
内匠田 | 4階建 | 2LDK 3DK | 無 | 奥州市水沢内匠田56番地1 | |
羽沢 | 4階建 | 2DK 2LDK 3DK | 無 | 金ヶ崎町西根南羽沢50番地5 | |
常盤 | 4階建 | 2DK 2LDK 3DK 4DK | 無 | 奥州市水沢佐倉河字東沖の目21番地6 | |
桜屋敷 | 1階建 | 2DK 3DK | 無 | 奥州市水沢字桜屋敷 |
◎一関地区
団地名 | 階数 | 間取り | EV | 所在地 | |
駒下 | 2階建 | 2DK 2LDK 3DK | 無 |
一関市萩荘字駒下 一関市萩荘字大清水 |
|
3・4階建 | 2DK 2LDK 3DK 3LDK | 有 一部無 |
|||
関が丘第1 | 2階建 | 2DK 4DK | 無 | 一関市関が丘41番地 | |
関が丘第2 | 4階建 | 2DK 3DK | 無 | 一関市関が丘110番地 | |
銅谷 | 4階建 | 2LDK 3DK 4DK | 無 | 一関市銅谷町12番地1 | |
構井田 | 1階建 | 2DK 3DK | 無 | 一関市千厩町千厩字構井田80番地11 |
【沿岸地区】 ※団地名をクリックすると地図が見れます
◎大船渡地区
団地名 | 階数 | 間取り | EV | 所在地 | |
長谷堂 | 3階建 | 1LDK 2DK 2LDK 3LDK | 無 | 大船渡市猪川町中井沢78番地2 | |
赤沢 | 4階建 | 2LDK 3DK | 無 | 大船渡市大船渡町山馬越64番地3 | |
明神前 | 3・4階建 | 2DK 2LDK 3DK | 無 | 大船渡市大船渡町明神前 | |
鳴石 | 2階建 | 3LDK 1LDK | 無 | 陸前高田市高田町鳴石50番地120 | |
上平 | 7階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 大船渡市大船渡町字上平24番地1 | |
みどり町 | 6階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 大船渡市盛町字みどり町13番地5 | |
関谷 | 5階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 大船渡市立根町字関谷31番地4 | |
栃ヶ沢 | 8・9階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地1 |
◎釜石地区
団地名 | 階数 | 間取り | EV | 所在地 | |
大平 | 5階建 | 1DK 2DK 2LDK 3DK | 有 | 釜石市大平町2丁目10番 | |
日向 | 4階建 | 2LDK 3DK 3LDK 4DK | 無 | 釜石市鵜住居町第29地割 | |
上平田 | 4階建 | 3DK | 無 | 釜石市平田第2地割25番地 | |
平田 | 7階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 釜石市大字平田第6地割1番地9 | |
屋敷前 | 5階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 大槌町大槌第14地割 | |
片岸 | 4階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 釜石市片岸町第1地割11番地22 | |
松原 | 6階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 釜石市松原町3丁目5番22号 | |
嬉石第1 | 5階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 釜石市嬉石町2丁目4番5号 | |
嬉石第2 | 5階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 釜石市嬉石町3丁目1番12号 | |
両石 | 5階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 釜石市両石町第2地割58-10 | |
大町 | 5階建 | 1DK 2DK | 有 | 大槌町大町9番9号 | |
安渡 | 5階建 | 2DK | 有 | 大槌町安渡3丁目2番5号 | |
上町 | 5階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 大槌町上町18番10号 |
◎宮古地区
団地名 | 階数 | 間取り | EV | 所在地 | |
山口 | 3・4階建 | 2K 3K | 無 | 宮古市山口 | |
2階建 | 3DK | ||||
佐原 | 2階建 | 2DK 3DK 4DK | 無 | 宮古市佐原1丁目2番 | |
八木沢 | 4階建 | 3DK | 無 | 宮古市八木沢3丁目 | |
西ヶ丘 | 4階建 | 2LDK 3DK | 無 | 宮古市西ヶ丘2丁目15番 | |
西ケ丘北 | 4階建 | 2LDK 3DK | 無 | 宮古市西ヶ丘3丁目9番 | |
豊間根 | 3階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 山田町豊間根第3地割 | |
佐原第2 | 5階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 宮古市佐原1丁目2番52 | |
宮町 | 3階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 宮古市宮町2丁目2番1 | |
磯鶏 | 2階建 | 1DK 2DK | 無 | 宮古市磯鶏第6地割 | |
実田 | 3階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 宮古市実田2丁目8番1 | |
上鼻 | 4階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 宮古市上鼻2丁目6番1 | |
鴨崎 | 3階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 宮古市鴨崎町1番1 | |
織笠 | 4階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 山田町織笠第14地割24番地3 | |
八木沢第2 | 5階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 宮古市八木沢第6地割90番地 | |
大沢 | 5階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 山田町大沢第6地割90番地 | |
北浜 | 4階建 | 1DK 2DK 3DK | 有 | 山田町山田第11地割18番地1 |
【県北地区】 ※団地名をクリックすると地図が見れます
◎二戸地区
団地名 | 階数 | 間取り | EV | 所在地 | |
北福岡 | 3階建 | 2DK 3DK 4DK | 無 | 二戸市石切所火行塚1番地1 | |
石切所 | 3階建 | 2DK 2LDK 3DK | 無 | 二戸市石切所村松43番地7 |
【特定公共賃貸住宅】 ※団地名をクリックすると地図が見られます
地区 | 団地名 | 階数 | 間取り | EV | 所在地 | |
盛岡 | 盛岡駅西通 | 8階建 | 2DK 2LDK 3DK | 有 | 盛岡駅西通1丁目2番 | |
花巻 | 宮野目 | 4階建 | 3DK | 有 | 花巻市西宮野目第6地割355番地 | |
北上 | 藤沢 | 3階建 | 3LDK | 有 | 北上市常盤台4丁目4番12号 |