公営住宅入札結果-当年度
2025年度(令和7年度)
計画修繕工事等
| 番号 | 入札執行日 | 工 事 名 |
| 1 | 2025年5月27日 | 県営明神前アパート2号棟、赤沢アパート2、3号棟各戸水道メーター更新工事 |
| 2 | 2025年6月4日 | 県営石切所アパート受水槽改修工事 |
| 3 | 2025年6月27日 | 県営松園アパート給水ポンプユニット交換工事 |
| 4 | 〃 | 県営松園東アパートベランダ手摺及び屋根改修工事 |
| 5 | 2025年7月31日 | 県営松園北アパート1号棟各戸水道メーター更新工事 |
| 6 | 〃 | 県営松園東アパート6・11号棟各戸水道メーター更新工事 |
| 7 | 〃 | 県営備後第1アパート8号棟各戸水道メーター更新工事 |
| 8 | 2025年9月9日 | 盛岡地区外灯LED化工事 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
保守点検業務
| 番号 | 入札執行日 | 業 務 名 |
| 1 | 2025年3月4日 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(盛岡第1地区) |
| 2 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(盛岡第2地区) |
| 3 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(盛岡第3地区) |
| 4 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(盛岡第4地区) |
| 5 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(盛岡第1地区) |
| 6 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(盛岡第2地区) |
| 7 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(盛岡第3地区) |
| 8 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(盛岡第4地区) |
| 9 | 〃 | 岩手県立大学職員宿舎消防設備保守点検業務 |
| 10 | 2025年3月7日 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(花巻地区) |
| 11 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(花巻地区) |
| 12 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(北上地区) |
| 13 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(奥州地区) |
| 14 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(奥州地区) |
| 15 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(一関地区) |
| 16 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(一関地区) |
| 17 | 2025年3月10日 | 県営住宅消防設備保守点検業務(釜石地区) |
| 18 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(釜石第1地区) |
| 19 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(釜石第2地区) |
| 20 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(大槌地区) |
| 21 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(大船渡地区) |
| 22 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(陸前高田地区) |
| 23 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(大船渡地区) |
| 24 | 〃 | 県営住宅浄化槽設備保守点検業務(大船渡地区) |
| 25 | 2025年3月12日 | 県営住宅浄化槽設備保守点検業務(山田地区) |
| 26 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(山田地区) |
| 27 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(宮古地区) |
| 28 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(宮古地区) |
| 29 | 2025年3月14日 | 県営住宅消防設備保守点検業務(北上地区) |
| 30 | 2025年9月25日 | 県営住宅貯水槽清掃業務(大船渡地区) |
| 31 | 〃 | 県営住宅貯水槽清掃業務(釜石地区) |
| 32 | 2025年9月30日 | 県営住宅貯水槽清掃業務(盛岡地区) |
