公営住宅入札結果-当年度
2026年度(令和8年度)
計画修繕工事等
| 番号 | 入札執行日 | 工 事 名 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
保守点検業務
| 番号 | 入札執行日 | 業 務 名 |
| 1 | 3/10 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(大船渡地区) |
| 2 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(陸前高田地区) |
| 3 | 〃 | 県営住宅浄化槽設備保守点検業務(大船渡地区) |
| 4 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(釜石第1地区) |
| 5 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(釜石第2地区) |
| 6 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(大槌地区) |
| 7 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(釜石地区) |
| 8 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(花巻地区) |
| 9 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(北上地区) |
| 10 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(奥州地区) |
| 11 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(一関地区) |
| 12 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(花巻地区) |
| 13 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(北上地区) |
| 14 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(奥州地区) |
| 15 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(一関地区) |
| 16 | 3/12 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(盛岡第1地区) |
| 17 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(盛岡第2地区) |
| 18 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(盛岡第3地区) |
| 19 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(盛岡第4地区) |
| 20 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(盛岡第1地区) |
| 21 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(盛岡第2地区) |
| 22 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(盛岡第3地区) |
| 23 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(盛岡第4地区) |
| 24 | 〃 | 岩手県立大学職員宿舎消防設備保守点検業務 |
| 25 | 3/13 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(宮古地区) |
| 26 | 〃 | 県営住宅給排水施設保守点検業務(山田地区) |
| 27 | 〃 | 県営住宅消防設備保守点検業務(宮古地区) |
| 28 | 〃 | 県営住宅浄化槽設備保守点検業務(山田地区) |
